1ère Commune (C)
1e C |
1e C Immersion |
|||
Formation commune |
Formation commune |
|||
Religion catholique | 2 | Religion catholique | 2 | |
Français | 6 | Français | 6 | |
Mathématique | 4 | Mathématique | 4 | |
Néerlandais | 4 | Néerlandais | 4 | |
Etude du milieu | 4 | Etude du milieu* | 4 | |
Sciences | 3 | Sciences | 3 | |
Education physique | 3 | Education physique | 3 | |
Technologie | 1 | Technologie | 1 | |
Musique | 1 | Musique* | 1 | |
Activités complémentaires |
Activités complémentaires |
|||
Mathématique | 1 | Mathématique | 1 | |
Education physique | 1 | Education physique | 1 | |
Total: 30 heures |
Total: 30 heures |
|||
* Cours donnés en néerlandais |
Classe passerelle
1 Pa |
|
Formation commune |
|
Religion | 2 |
Français Langue Etrangère (Fle) | 16 |
Mathématique | 4 |
Science | 4 |
Education physique | 3 |
Expression manuelle | 2 |
Expression musicale | 2 |
Total: 32 heures |
1ère Différenciée
1D |
|
Formation commune |
|
Religion | 2 |
Français Langue | 9 |
Mathématique | 5 |
Néerlandais | 3 |
Etude du milieu | 2 |
Science | 2 |
Education physique | 4 |
Education plastique | 2 |
Activités complémentaires |
|
Cuisine | 2 |
Informatique | 1 |
Total: 32 heures |
Grille et options 2ème année
2ème Commune (C)
2e C |
2e C Immersion |
|||
Formation commune |
Formation commune |
|||
Religion | 2 | Religion catholique | 2 | |
Français | 5 | Français | 5 | |
Mathématique | 5 | Mathématique | 5 | |
Néerlandais | 4 | Néerlandais | 4 | |
Etude du milieu | 4 | Etude du milieu* | 4 | |
Sciences | 3 | Sciences | 3 | |
Education physique | 3 | Education physique | 3 | |
Technologie | 1 | Technologie | 1 | |
Musique | 1 | Musique* | 1 | |
Activités complémentaires |
Activités complémentaires |
|||
Socio-Economie | 2 | Socio-Economie | 2 | |
TD Mathématique | 1 | TD Mathématique | 1 | |
Expression musicale | 1 | Expression musicale | 1 | |
Total: 32 heures |
Total: 32 heures |
|||
* Cours donnés en néerlandais |
2ème Complémentaire (S)
2 S |
|
Formation commune |
|
Religion | 2 |
Français | 5 |
Mathématique | 5 |
Néerlandais | 4 |
Etude du milieu | 4 |
Sciences | 3 |
Education physique | 3 |
Activités complémentaires |
|
Art culinaire | 1 |
Act soutien Sciences | 1 |
Act soutien Néerlandais | 1 |
Act soutien Math | 1 |
Art dramatique ou Dessin | 1 |
Act Vie citoyenne ou Technologie | 1 |
Total: 32 heures |
2ème Différenciée
2D |
|
Formation commune |
|
Religion | 2 |
Français Langue | 6 |
Mathématique | 4 |
Néerlandais | 2 |
Etude du milieu | 2 |
Science | 2 |
Education physique | 4 |
Dessin | 2 |
Musique | 2 |
Activités complémentaires |
|
Cuisine | 3 |
Informatique | 3 |
Total: 32 heures |
Grille et options 3ème et 4ème années
Formation Commune (F.C.) = 22 heures
Religion |
2 |
Français |
5 |
Mathématique |
5 |
Néerlandais |
4 |
Géographie |
2 |
Histoire |
2 |
Éducation physique |
2 |
Sciences sociales
3 |
4 |
|||
Sc. soc. – Sciences |
Sc. soc. – Langues |
|||
F.C. | 22 | F.C. | 22 | |
Sc. sociales | 4 | Sc. sociales | 4 | |
Sciences | 5 | Sciences | 3 | |
Anglais | 2 | Anglais | 4 | |
Total: 33 heures |
Total: 33 heures |
Sciences économiques
5 |
6 |
|||
Sc. éco. – Sciences |
Sc. éco. – Langues |
|||
F.C. | 22 | F.C. | 22 | |
Sc. économiques | 4 | Sc. économiques | 4 | |
Sciences | 5 | Sciences | 3 | |
Anglais | 2 | Anglais | 4 | |
Total: 33 heures |
Total: 33 heures |
Sciences – Langues
7 |
|
Sciences – Langues |
|
F.C. | 22 |
Sc. sociales | 4 |
Sciences | 5 |
Anglais | 2 |
Total: 33 heures |
Grille et options 5ème et 6ème années
Formation Commune (F.C.) = 12 heures
Religion |
2 |
Français |
4 |
Géographie |
2 |
Histoire |
2 |
Éducation physique |
2 |
Sciences sociales
20 |
21 |
22 |
||||||
F.C. | 12 | F.C. | 12 | F.C. | 12 | |||
Sc. sociales | 4 | Sc. sociales | 4 | Sc. sociales | 4 | |||
Néerlandais | 4 | Néerlandais | 4 | Néerlandais | 4 | |||
Anglais | 4 | Anglais | 4 | Anglais | 2 | |||
Mathématique | 6 | Mathématique | 4 | Mathématique | 6 | |||
Sciences | 3 | Sciences | 3 | Sciences | 3 | |||
+ A.C. possible | + Math 2 possible | |||||||
Total: 33 heures |
Total: 31 heures |
Total: 31 heures |
23 |
24 |
25 |
||||||
F.C. | 12 | F.C. | 12 | F.C. | 12 | |||
Sc. sociales | 4 | Sc. sociales | 4 | Sc. sociales | 4 | |||
Néerlandais | 4 | Néerlandais | 2 | Néerlandais | 2 | |||
Anglais | 2 | Anglais | 4 | Anglais | 4 | |||
Mathématique | 4 | Mathématique | 6 | Mathématique | 4 | |||
Sciences | 3 | Sciences | 3 | Sciences | 3 | |||
+ A.C. obligatoire | 2 | + Math 2 possible | + A.C. obligatoire | 2 | ||||
Total: 31 heures |
Total: 31 heures |
Total: 31 heures |
Sciences économique
40 |
41 |
42 | ||||||
F.C. | 12 | F.C. | 12 | F.C. | 12 | |||
Sc. économique | 4 | Sc. économique | 4 | Sc. économique | 4 | |||
Néerlandais | 4 | Néerlandais | 4 | Néerlandais | 4 | |||
Anglais | 4 | Anglais | 4 | Anglais | 2 | |||
Mathématique | 6 | Mathématique | 4 | Mathématique | 6 | |||
Sciences | 3 | Sciences | 3 | Sciences | 3 | |||
+ A.C. possible | + Math 2 possible | |||||||
Total: 33 heures |
Total: 31 heures |
Total: 31 heures |
43 |
44 |
45 |
||||||
F.C. | 12 | F.C. | 12 | F.C. | 12 | |||
Sc. économique | 4 | Sc. économique | 4 | Sc. économique | 4 | |||
Néerlandais | 4 | Néerlandais | 2 | Néerlandais | 2 | |||
Anglais | 2 | Anglais | 4 | Anglais | 4 | |||
Mathématique | 4 | Mathématique | 6 | Mathématique | 4 | |||
Sciences | 3 | Sciences | 3 | Sciences | 3 | |||
+ A.C. obligatoire | 2 | + Math 2 possible | + A.C. obligatoire | 2 | ||||
Total: 31 heures |
Total: 31 heures |
Total: 31 heures |
Mathématiques ou Sciences
60 |
61 |
62 | ||||||
F.C. | 12 | F.C. | 12 | F.C. | 12 | |||
Néerlandais | 4 | Néerlandais | 4 | Néerlandais | 4 | |||
Anglais | 4 | Anglais | 4 | Anglais | 2 | |||
Mathématique | 6 | Mathématique | 4 | Mathématique | 6 | |||
Sciences | 3 | Sciences | 6 | Sciences | 6 | |||
+ A.C. obligatoire | 2 | Labo – Sciences | 2 | Labo – Sciences | 2 | |||
Total: 31 heures |
Total: 32 heures |
Total: 32 heures |
63 |
64 |
65 |
||||||
F.C. | 12 | F.C. | 12 | F.C. | 12 | |||
Néerlandais | 2 | |||||||
Néerlandais | 4 | Néerlandais | 2 | Anglais | 4 | |||
Anglais | 2 | Anglais | 4 | Mathématique | 4 | |||
Mathématique | 4 | Mathématique | 6 | Sciences | 6 | |||
Sciences | 6 | Sciences | 6 | Labo – Sciences | 2 | |||
+ A.C. obligatoire | 2 | Labo – Sciences | 2 | + A.C. obligatoire | 2 | |||
Total: 32 heures |
Total: 32 heures |
Total: 32 heures |